Hauspokalsieger

Hauspokal
2023/ 2024
1. Ravenclaw 107 134
2. Gryffindor 86 354
3. Hufflepuff 73 675
4. Slytherin 47 437
2022/ 2023
1. Ravenclaw 143 818
2. Slytherin 109 310
3. Gryffindor 99 984
4. Hufflepuff 76 522
2021/ 2022
1. Gryffindor 149 490
2. Ravenclaw 92 277
3. Hufflepuff 65 098
4. Slytherin 44 553
2020/ 2021
1. Ravenclaw 194 077
2. Gryffindor 174 392
3. Slytherin 159 515
4. Hufflepuff 87 272
2019/ 2020
1. Ravenclaw 126 934
2. Gryffindor 111 256
3. Hufflepuff 94 750
4. Slytherin 48 177
2018/ 2019
1. Slytherin 123 694
2. Ravenclaw 101 736
3. Hufflepuff 77 657
4. Gryffindor 64 642
2017/ 2018
1. Ravenclaw 223 001
2. Gryffindor 182 797
3. Hufflepuff 114 225
4. Slytherin 69 744
2016/ 2017
1. Gryffindor 259 025
2. Slytherin 215 433
3. Ravenclaw 102 092
4. Hufflepuff 67 141
2015/ 2016
1. Ravenclaw 267 140
2. Gryffindor 204 700
3. Hufflepuff 193 229
4. Slytherin 97 784
2014/ 2015
1. Slytherin 381 810
2. Gryffindor 380 430
3. Ravenclaw 148 040
4. Hufflepuff 61 147
2013/ 2014
1. Slytherin 420 741
2. Gryffindor 365 221
3. Ravenclaw 133 778
4. Hufflepuff 95 306
2012/ 2013
1. Slytherin 602 997
2. Ravenclaw 495 041
3. Gryffindor 207 759
4. Hufflepuff 114 227
2011/ 2012
1. Ravenclaw 403 185
2. Slytherin 377 600
3. Gryffindor 258 742
4. Hufflepuff 192 679
2010/ 2011
1. Slytherin 511 900
2. Gryffindor 459 850
3. Hufflepuff 440 000
4. Ravenclaw 399 832
2009/ 2010
1. Slytherin 565 438
2. Gryffindor 541 460
3. Ravenclaw 523 208
4. Hufflepuff 433 986
2008/ 2009
1. Slytherin 742 350
2. Gryffindor 682 424
3. Ravenclaw 464 469
4. Hufflepuff 384 798
2007/ 2008
1. Gryffindor 1 277 769
2. Ravenclaw 1 251 254
3. Slytherin 738 473
4. Hufflepuff 726 346
2006/ 2007
1. Ravenclaw 1 280 625
2. Gryffindor 1 262 904
3. Slytherin 1 160 477
4. Hufflepuff 480 054
2005/ 2006
1. Slytherin 934 221
2. Ravenclaw 844 735
3. Gryffindor 707 613
4. Hufflepuff 515 400
2004/ 2005
1. Ravenclaw 232 472
2. Gryffindor 229 528
3. Hufflepuff 182 926
4. Slytherin 135 641

Für die Jahre vor 2005 sind leider keine gesicherten Punktestände bekannt. Daher dienen hier die Gravuren auf dem Hauspokal als Datengrundlage der Pokalgewinne.

09.2004
Hufflepuff
05.2002
Ravenclaw
03.2001
Slytherin
12.2000
Slytherin
09.2000
Slytherin
06.2000
Slytherin
03.2000
Hufflepuff/ Ravenclaw